Teervoetboekje:info
Uit FOSwiki
| Dit (deel van het) artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen. |
13. Handige info
Morsecode
Morsecode bestaat twee symbolen: punten en streepjes. Een streep is drie keer zo lang als een punt. Spaties tussen punten en strepen binnen een letter hebben de lengte van één punt, spaties tussen letters in een woord hebben de lengte van drie punten (oftewel één streep), en spaties tussen woorden zijn zeven punten lang.
Alfabetisch
Als je wil weten welke punten en strepen bij een bepaalde letter horen – die van je patrouille bijvoorbeeld – kun je deze gemakkelijk vinden in onderstaande lijst:
| A | · — |
| B | – · · · |
| C | — · — · |
| D | — · · |
| E | · |
| F | · · — · |
| G | — — · |
| H | · · · · |
| I | · · |
| J | · — — — |
| K | — · — |
| L | · — · · |
| M | — — |
| N | — · |
| O | — — — |
| P | · — — · |
| Q | — — · — |
| R | · — · |
| S | · · · |
| T | — |
| U | · · — |
| V | · · · — |
| W | · — — |
| X | — · · — |
| Y | — · — — |
| Z | — — · · |
| 1 | · — — — — |
| 2 | · · — — — |
| 3 | · · · — — |
| 4 | · · · · — |
| 5 | · · · · · |
| 6 | — · · · · |
| 7 | — — · · · |
| 8 | — — — · · |
| 9 | — — — — · |
| 0 | — — — — — |
Tabel
Hoor of zie je een morsesignaal en je wil snel zoeken welke letter het is? Begin aan “Start” en schuif voor iedere punt of streep een regel naar beneden: links voor een punt, recht voor een streep.
Patrouillekleuren
De eerste kleur is telkens de kleur van de buitenste linten, de tweede die van de binnenste.
| Alligators | groen- khaki |
| Antilopen | donkerblauw - wit |
| Arenden | donkergroen - zwart |
| Beren | bruin - zwart |
| Bevers | blauw - geel |
| Buffels | rood - wit |
| Bulldogs | lichtblauw - bruin |
| Cobra's | oranje - zwart |
| Dassen | mauve - wit |
| Duiven | grijs - wit |
| Eekhoorns | grijs - rood |
| Eksters | zwart - donkerblauw |
| Everzwijnen | grijs - roze |
| Fazanten | bruin - geel |
| Hanen | rood - bruin |
| Haviken | rose - rose |
| Herten | violet - zwart |
| Honden | oranje - oranje |
| Hoppen | groen - wit |
| Hyena’s | geel - wit |
| Jakhalzen | grijs- zwart |
| Kangoeroes | rood - grijs |
| Katten | grijs - bruin |
| Kauwen | zwart - rood |
| Kemphanen | groen - bruin |
| Kieviten | groen - wit |
| Kiwi's | zwart - bruin |
| Koekoeken | grijs - grijs |
| Kraaien | donkerblauw - grijs |
| Kwikstaarten | kastanjebruin - zwart |
| Leeuwen | geel - rood |
| Mangoesten | bruin - oranje |
| Merels | zwart - khaki |
| Neushoorns | donkerblauw - oranje |
| Nijlpaarden | rose - zwart |
| Olifanten | paars - wit |
| Ooievaars | blauw - wit |
| Otters | bruin - wit |
| Paarden | zwart - wit |
| Panters | geel - geel |
| Pauwen | groen - blauw |
| Raven | zwart - zwart |
| Rammen | bruin - bruin |
| Ratelslangen | rose - wit |
| Reigers | groen - grijs |
| Roerdompen | grijs - groen |
| Snippen | kastanjebruin - mauve |
| Spechten | groen - paars |
| Sperwers | geel - bruin |
| Spreeuwen | zwart - geel |
| Springbokken | rood - geel |
| Stieren | rood - rood |
| Tijgers | paars - paars |
| Tortelduiven | blauw - grijs |
| Uilen | blauw - blauw |
| Valken | rood - oranje |
| Vleermuizen | lichtblauw - zwart |
| Vossen | geel - groen |
| Wolven | geel - zwart |
| Wulpen | groen - groen |
| IJsvogels | lichtblauw - lichtblauw |
| Zeehonden | rood - zwart |
| Zeemeeuwen | blauw - rood |
| Zwanen | grijs - rood |
| Zwaluwen | donkerblauw - donkerblauw |
Planten en Bomen
Determineren
Bla bla

